Таблица сколько 6 метровых досок в одном кубе

Для досок стандартной длины 6 метров посчитана следующая таблица. Пиломатериалы маленьких сечений имеющиеся в розничной продаже конечно же меньше 6 метров. Обычно это 3 м или 2,5 м. Для расчета количества любых нестандартных размеров используйте калькулятор вверху страницы.

№ п/п Размер сечения, мм Длина, мм Количество в 1 кубе, шт Площадь которую можно зашить используя 1 куб, м2
1 16х75 6000 138,89 62,50
2 16х100 6000 104,17 62,50
3 16х125 6000 83,33 62,50
4 16х150 6000 69,44 62,50
5 19х75 6000 116,96 52,63
6 19х100 6000 87,72 52,63
7 19х125 6000 70,18 52,63
8 19х150 6000 58,48 52,63
9 19х175 6000 50,13 52,63
10 22х75 6000 101,01 45,45
11 22х100 6000 75,76 45,45
12 22х125 6000 60,61 45,45
13 22х150 6000 50,51 45,45
14 22х175 6000 43,29 45,45
15 22х200 6000 37,88 45,45
16 22х225 6000 33,67 45,45
17 25х75 6000 88,89 40,00
18 25х100 6000 66,67 40,00
19 25х125 6000 53,33 40,00
20 25х150 6000 44,44 40,00
21 25х175 6000 38,10 40,00
22 25х200 6000 33,33 40,00
23 25х225 6000 29,63 40,00
24 25х250 6000 26,67 40,00
25 25х275 6000 24,24 40,00
26 32х75 6000 69,44 31,25
27 32х100 6000 52,08 31,25
28 32х125 6000 41,67 31,25
29 32х150 6000 34,72 31,25
30 32х175 6000 29,76 31,25
31 32х200 6000 26,04 31,25
32 32х225 6000 23,15 31,25
33 32х250 6000 20,83 31,25
34 32х275 6000 18,94 31,25
35 40х75 6000 55,56 25,00
36 40х100 6000 41,67 25,00
37 40х125 6000 33,33 25,00
38 40х150 6000 27,78 25,00
39 40х175 6000 23,81 25,00
40 40х200 6000 20,83 25,00
41 40х225 6000 18,52 25,00
42 40х250 6000 16,67 25,00
43 40х275 6000 15,15 25,00
44 44х75 6000 50,51 22,73
45 44х100 6000 37,88 22,73
46 44х125 6000 30,30 22,73
47 44х150 6000 25,25 22,73
48 44х175 6000 21,65 22,73
49 44х200 6000 18,94 22,73
50 44х225 6000 16,84 22,73
51 44х250 6000 15,15 22,73
52 44х275 6000 13,77 22,73
53 50х75 6000 44,44 20,00
54 50х100 6000 33,33 20,00
55 50х125 6000 26,67 20,00
56 50х150 6000 22,22 20,00
57 50х175 6000 19,05 20,00
58 50х200 6000 16,67 20,00
59 50х225 6000 14,81 20,00
60 50х250 6000 13,33 20,00
61 50х275 6000 12,12 20,00
62 60х75 6000 37,04 16,67
63 60х100 6000 27,78 16,67
64 60х125 6000 22,22 16,67
65 60х150 6000 18,52 16,67
66 60х175 6000 15,87 16,67
67 60х200 6000 13,89 16,67
68 60х225 6000 12,35 16,67
69 60х250 6000 11,11 16,67
70 60х275 6000 10,10 16,67
71 75х75 6000 29,63 13,33
72 75х100 6000 22,22 13,33
73 75х125 6000 17,78 13,33
74 75х150 6000 14,81 13,33
75 75х175 6000 12,70 13,33
76 75х200 6000 11,11 13,33
77 75х225 6000 9,88 13,33
78 75х250 6000 8,89 13,33
79 75х275 6000 8,08 13,33
80 100х100 6000 16,67 10,00
81 100х125 6000 13,33 10,00
82 100х150 6000 11,11 10,00
83 100х175 6000 9,52 10,00
84 100х200 6000 8,33 10,00
85 100х225 6000 7,41 10,00
86 100х250 6000 6,67 10,00
87 100х275 6000 6,06 10,00
88 125х125 6000 10,67 8,00
89 125х150 6000 8,89 8,00
90 125х175 6000 7,62 8,00
91 125х200 6000 6,67 8,00
92 125х225 6000 5,93 8,00
93 125х250 6000 5,33 8,00
94 150х150 6000 7,41 6,67
95 150х175 6000 6,35 6,67
96 150х200 6000 5,56 6,67
97 150х225 6000 4,94 6,67
98 150х250 6000 4,44 6,67
99 175х175 6000 5,44 5,71
100 175х200 6000 4,76 5,71
101 175х225 6000 4,23 5,71
102 175х250 6000 3,81 5,71
103 200х200 6000 4,17 5,00
104 200х225 6000 3,70 5,00
105 200х250 6000 3,33 5,00
106 250х250 6000 2,67 4,00
Сканируйте QR-code и откройте сайт на вашем устройстве