| Размеры евровагонки | 1шт. закрывает м2 |
| 12,5х96х3000 сорт А | 0,288 |
| Закрываемая площадь, м2 | Нужное количество вагонки, шт. |
| 1 | 4 |
| 5 | 18 |
| 10 | 35 |
| 15 | 53 |
| 20 | 70 |
| 25 | 87 |
| 30 | 105 |
| 35 | 122 |
| 40 | 139 |
| 45 | 157 |
| 50 | 174 |
| 55 | 191 |
| 60 | 209 |
| 65 | 226 |
| 70 | 244 |
| 75 | 261 |
| 80 | 278 |
| 85 | 296 |
| 90 | 313 |
| 95 | 330 |
| 100 | 348 |
